今日の気象日表

  最大瞬間
日 時 風向 風速
(m/s)
気温
(℃)
湿度
(%)
降雨量
(mm)
日照
(分)
風向 風速
(m/s)
発生時間
2026/03/15 1:00 西北西 2.3 6.2 78 0.0 0 西北西 4.3 00:52
2026/03/15 2:00 北西 2.3 5.6 88 0.0 0 西北西 4.9 01:52
2026/03/15 3:00 北北西 3.3 5.2 93 0.0 0 北北西 5.8 02:39
2026/03/15 4:00 北西 2.2 5.4 91 0.0 0 北西 4.6 03:12
2026/03/15 5:00 北西 2.5 5.8 89 0.0 0 西北西 5.4 04:20
2026/03/15 6:00 北西 1.6 5.5 91 0.0 0 北西 6.2 05:27
2026/03/15 7:00 北北西 2.0 5.7 95 0.0 14 北西 5.3 06:38
2026/03/15 8:00 北北西 1.7 7.0 76 0.0 57 北西 4.8 07:25
2026/03/15 9:00 0.7 8.9 62 0.0 43 北北西 3.8 08:23
2026/03/15 10:00 南西 1.6 10.6 47 0.0 60 3.7 09:53
2026/03/15 11:00 2.6 10.7 49 0.0 56 南南西 5.4 10:57
2026/03/15 12:00 南西 3.6 10.5 55 0.0 60 南南西 6.6 11:15
2026/03/15 13:00 南西 3.7 11.2 55 0.0 59 南西 7.0 12:17
2026/03/15 14:00 南南西 3.7 12.8 39 0.0 60 南西 6.5 13:18
2026/03/15 15:00 南西 4.5 12.4 51 0.0 48 南西 7.2 14:52
2026/03/15 16:00 西 5.4 12.6 53 0.0 0 西 10.4 15:50
2026/03/15 17:00 西北西 4.3 12.5 50 0.0 0 西 10.1 16:06
2026/03/15 18:00 北北西 3.4 11.6 49 0.0 15 北北西 8.5 17:30
2026/03/15 19:00 3.3 9.9 59 0.0 0 7.7 18:41
                   
                   
                   
                   
                   
平均値 --- 2.9 9.0 67 --- --- --- --- ---
積算値 --- --- --- --- 0.0 472 --- --- ---
最大値 西 6.6 13.3 --- 0.0 --- 西 10.4 15:50
   起時 --- 15:50 15:22 ---   --- --- --- ---
最小値 --- --- 4.7 36 --- --- --- --- ---
   起時 --- --- 03:28 14:03 --- --- --- --- ---

  ***は欠測値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。