昨日の気象日表

  最大瞬間
日 時 風向 風速
(m/s)
気温
(℃)
湿度
(%)
降雨量
(mm)
日照
(分)
風向 風速
(m/s)
発生時間
2025/08/01 1:00 北東 2.6 27.7 83 0.0 0 東北東 4.8 00:05
2025/08/01 2:00 北東 2.8 27.5 85 0.0 0 北東 4.2 01:53
2025/08/01 3:00 北東 2.6 26.7 91 0.0 0 北東 4.5 02:41
2025/08/01 4:00 北北東 1.7 26.5 94 0.0 0 東北東 3.5 03:11
2025/08/01 5:00 北北東 2.4 25.7 99 0.0 0 北北東 4.0 04:54
2025/08/01 6:00 北東 2.7 25.8 99 0.0 15 北北東 4.6 06:00
2025/08/01 7:00 北東 2.2 27.7 87 0.0 53 北北東 4.3 06:11
2025/08/01 8:00 東北東 4.3 28.9 82 0.0 60 北東 5.7 07:49
2025/08/01 9:00 3.3 30.2 70 0.0 60 5.4 08:29
2025/08/01 10:00 3.3 30.8 80 0.0 60 東南東 6.4 09:24
2025/08/01 11:00 2.5 31.6 68 0.0 60 南東 6.3 10:40
2025/08/01 12:00 東南東 3.2 31.5 68 0.0 60 南東 7.9 11:42
2025/08/01 13:00 2.2 33.0 55 0.0 60 南南東 5.9 12:06
2025/08/01 14:00 南南西 3.1 32.9 56 0.0 60 5.8 13:50
2025/08/01 15:00 南西 3.7 32.7 57 0.0 60 西南西 5.7 14:47
2025/08/01 16:00 南西 4.0 33.4 52 0.0 60 南西 6.2 16:00
2025/08/01 17:00 南西 4.3 32.3 72 0.0 60 南西 7.3 16:26
2025/08/01 18:00 北北東 2.9 33.6 54 0.0 56 西 7.9 17:19
2025/08/01 19:00 3.9 31.0 64 0.0 52 7.8 18:58
2025/08/01 20:00 北北西 2.8 29.8 69 0.0 0 6.5 19:04
2025/08/01 21:00 北北西 3.3 28.9 81 0.0 0 5.4 20:43
2025/08/01 22:00 北北西 2.9 28.3 96 0.0 0 北北西 5.5 21:04
2025/08/01 23:00 西北西 2.3 28.1 97 0.0 0 北北西 4.5 22:21
2025/08/01 24:00 北西 1.0 27.7 100 0.0 0 北西 2.8 23:06
平均値 --- 2.9 29.7 77 --- --- --- --- ---
積算値 --- --- --- --- 0.0 776 --- --- ---
最大値 南西 5.4 35.1 --- 0.0 --- 西 7.9 17:19
   起時 --- 17:25 15:36 ---   --- --- --- ---
最小値 --- --- 25.5 40 --- --- --- --- ---
   起時 --- --- 05:45 15:38 --- --- --- --- ---

  ***は欠測値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。