昨日の気象日表

  最大瞬間
日 時 風向 風速
(m/s)
気温
(℃)
湿度
(%)
降雨量
(mm)
日照
(分)
風向 風速
(m/s)
発生時間
2025/03/13 1:00 北西 1.6 11.7 83 0.0 0 西北西 3.2 00:49
2025/03/13 2:00 北北西 1.8 10.5 94 0.0 0 西北西 3.1 01:38
2025/03/13 3:00 北北西 1.6 10.2 95 0.0 0 北西 3.8 02:35
2025/03/13 4:00 北西 2.3 10.1 100 0.0 0 北西 4.0 03:49
2025/03/13 5:00 1.1 9.2 100 0.0 0 北北西 3.1 04:35
2025/03/13 6:00 北西 2.4 10.5 100 0.0 0 北西 4.1 05:55
2025/03/13 7:00 北西 1.9 10.5 100 0.0 0 西 3.6 06:41
2025/03/13 8:00 西北西 2.1 11.2 96 0.0 0 北北西 3.2 07:21
2025/03/13 9:00 西北西 0.9 11.7 86 0.0 0 北西 3.8 08:37
2025/03/13 10:00 北北西 1.9 12.6 78 0.0 0 北西 3.2 09:50
2025/03/13 11:00 北北東 1.6 14.7 60 0.0 6 北北東 4.2 10:47
2025/03/13 12:00 北西 1.4 14.8 49 0.0 3 北北西 3.6 11:50
2025/03/13 13:00 北西 1.9 15.6 43 0.0 3 6.3 12:36
2025/03/13 14:00 北北西 4.9 13.8 50 0.0 0 8.9 13:57
2025/03/13 15:00 北北西 4.8 13.0 52 0.0 0 北北西 9.8 14:22
2025/03/13 16:00 2.4 13.1 50 0.0 0 8.8 15:14
2025/03/13 17:00 4.7 13.0 39 0.0 30 北北西 12.4 16:28
2025/03/13 18:00 2.3 12.4 38 0.0 41 北北西 10.2 17:04
2025/03/13 19:00 北北西 3.4 11.0 38 0.0 5 北西 8.3 18:59
2025/03/13 20:00 5.1 9.7 46 0.0 0 北北西 9.5 20:00
2025/03/13 21:00 3.6 8.5 51 0.0 0 9.6 20:06
2025/03/13 22:00 2.1 9.3 35 0.0 0 北北東 5.5 21:48
2025/03/13 23:00 北東 1.7 8.5 37 0.0 0 北北西 5.8 22:03
2025/03/13 24:00 北北東 1.0 8.0 43 0.0 0 北北東 4.1 23:11
平均値 --- 2.4 11.4 65 --- --- --- --- ---
積算値 --- --- --- --- 0.0 88 --- --- ---
最大値 5.6 16.1 --- 0.0 --- 北北西 12.4 16:28
   起時 --- 20:06 13:08 ---   --- --- --- ---
最小値 --- --- 7.7 30 --- --- --- --- ---
   起時 --- --- 23:57 22:39 --- --- --- --- ---

  ***は欠測値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。