昨日の気象日表

  最大瞬間
日 時 風向 風速
(m/s)
気温
(℃)
湿度
(%)
降雨量
(mm)
日照
(分)
風向 風速
(m/s)
発生時間
2026/05/22 1:00 北北西 1.9 19.5 100 0.0 0 西北西 4.7 00:49
2026/05/22 2:00 西北西 1.2 19.1 100 0.0 0 北北西 5.2 01:02
2026/05/22 3:00 西北西 2.6 19.0 100 0.0 0 西北西 6.1 02:42
2026/05/22 4:00 北北西 2.6 18.7 100 0.0 0 北北西 7.0 03:57
2026/05/22 5:00 北北西 3.4 18.2 100 0.0 0 北北西 6.3 04:56
2026/05/22 6:00 北北西 3.1 18.3 100 0.0 13 北西 7.5 05:02
2026/05/22 7:00 北西 2.8 19.5 95 0.0 54 北北西 8.3 06:28
2026/05/22 8:00 北北西 3.3 20.8 83 0.0 60 北北西 10.2 07:43
2026/05/22 9:00 4.8 21.4 77 0.0 45 9.3 08:53
2026/05/22 10:00 4.7 21.4 78 0.0 22 北北西 10.1 09:24
2026/05/22 11:00 北北西 3.9 22.4 71 0.0 25 北北西 9.8 10:47
2026/05/22 12:00 4.6 21.3 74 0.0 21 北北西 10.1 11:31
2026/05/22 13:00 北北西 3.6 21.3 75 0.0 0 北北西 8.3 12:51
2026/05/22 14:00 北北西 4.1 22.6 67 0.0 18 北北西 9.8 13:43
2026/05/22 15:00 3.4 23.2 60 0.0 60 北北西 10.9 14:14
2026/05/22 16:00 5.0 22.8 60 0.0 60 11.1 15:35
2026/05/22 17:00 5.1 22.1 64 0.0 47 9.7 16:16
2026/05/22 18:00 3.9 20.9 72 0.0 0 北北東 8.6 17:58
2026/05/22 19:00 3.0 19.8 83 0.0 2 10.6 18:13
2026/05/22 20:00 北北東 3.6 19.2 89 0.0 0 北北東 7.2 19:58
2026/05/22 21:00 2.5 18.6 94 0.0 0 6.2 20:11
2026/05/22 22:00 1.3 18.1 97 0.0 0 4.9 21:50
2026/05/22 23:00 北北東 1.8 17.7 99 0.0 0 北東 4.2 22:43
2026/05/22 24:00 北北東 2.2 17.4 100 0.0 0 4.6 23:11
平均値 --- 3.3 20.1 85 --- --- --- --- ---
積算値 --- --- --- --- 0.0 427 --- --- ---
最大値 6.5 24.0 --- 0.0 --- 11.1 15:35
   起時 --- 15:35 14:48 ---   --- --- --- ---
最小値 --- --- 17.3 58 --- --- --- --- ---
   起時 --- --- 23:51 16:13 --- --- --- --- ---

  ***は欠測値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。