昨日の気象日表

  最大瞬間
日 時 風向 風速
(m/s)
気温
(℃)
湿度
(%)
降雨量
(mm)
日照
(分)
風向 風速
(m/s)
発生時間
2024/05/03 1:00 北北東 2.5 12.9 86 0.0 0 北東 3.6 00:59
2024/05/03 2:00 北東 2.6 12.3 90 0.0 0 北北東 4.1 01:23
2024/05/03 3:00 北北東 2.0 12.1 88 0.0 0 北北東 4.1 02:28
2024/05/03 4:00 北北東 1.4 11.6 89 0.0 0 北北東 3.6 03:17
2024/05/03 5:00 北北東 1.3 11.9 89 0.0 0 北北東 3.0 04:16
2024/05/03 6:00 北北東 1.9 11.9 87 0.0 0 北北東 2.9 05:59
2024/05/03 7:00 東北東 2.6 14.5 81 0.0 31 4.4 06:59
2024/05/03 8:00 4.5 15.9 79 0.0 60 6.8 07:52
2024/05/03 9:00 東北東 4.0 17.2 66 0.0 60 東北東 7.3 08:59
2024/05/03 10:00 5.8 17.9 56 0.0 60 8.7 09:44
2024/05/03 11:00 5.6 18.8 54 0.0 60 8.8 11:00
2024/05/03 12:00 東北東 4.8 20.2 52 0.0 60 東北東 8.8 11:05
2024/05/03 13:00 東北東 6.6 19.9 55 0.0 60 東北東 9.8 12:33
2024/05/03 14:00 東北東 7.2 19.9 58 0.0 60 10.0 13:41
2024/05/03 15:00 7.0 20.5 55 0.0 60 10.0 14:28
2024/05/03 16:00 5.9 21.0 57 0.0 60 10.5 15:50
2024/05/03 17:00 4.9 20.5 57 0.0 60 8.7 16:58
2024/05/03 18:00 東北東 5.0 20.1 59 0.0 60 東北東 8.8 17:42
2024/05/03 19:00 東北東 4.0 18.3 70 0.0 39 7.3 18:02
2024/05/03 20:00 北東 4.0 17.6 74 0.0 0 東北東 6.6 19:02
2024/05/03 21:00 北東 4.4 17.7 78 0.0 0 東北東 6.2 20:43
2024/05/03 22:00 北東 4.0 17.8 80 0.0 0 北東 7.1 21:14
2024/05/03 23:00 東北東 5.0 17.5 88 0.0 0 東北東 7.3 22:49
2024/05/03 24:00 北東 3.4 16.8 97 0.0 0 北東 7.9 23:13
平均値 --- 4.2 16.9 73 --- --- --- --- ---
積算値 --- --- --- --- 0.0 730 --- --- ---
最大値 東北東 7.3 21.9 --- 0.0 --- 10.5 15:50
   起時 --- 14:19 16:11 ---   --- --- --- ---
最小値 --- --- 11.5 51 --- --- --- --- ---
   起時 --- --- 05:36 12:04 --- --- --- --- ---

  ***は欠測値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。