昨日の気象日表

  最大瞬間
日 時 風向 風速
(m/s)
気温
(℃)
湿度
(%)
降雨量
(mm)
日照
(分)
風向 風速
(m/s)
発生時間
2025/06/14 1:00 5.2 20.8 100 0.0 0 東北東 8.1 00:48
2025/06/14 2:00 東北東 4.9 21.0 100 0.0 0 8.6 01:03
2025/06/14 3:00 東北東 6.0 21.2 100 0.0 0 東北東 9.1 02:20
2025/06/14 4:00 6.1 21.2 100 0.0 0 東北東 9.9 03:09
2025/06/14 5:00 6.8 21.2 100 0.0 0 東北東 10.1 04:43
2025/06/14 6:00 6.0 21.1 100 1.5 0 東北東 10.9 05:25
2025/06/14 7:00 6.2 21.4 100 2.0 0 東北東 11.2 06:55
2025/06/14 8:00 4.4 21.4 100 2.5 0 10.3 07:39
2025/06/14 9:00 東南東 2.9 22.6 100 0.0 0 8.0 08:16
2025/06/14 10:00 3.2 22.7 100 2.5 0 6.7 09:10
2025/06/14 11:00 3.0 23.1 100 0.5 0 5.5 10:56
2025/06/14 12:00 東南東 3.0 23.5 100 0.5 0 7.0 11:33
2025/06/14 13:00 東南東 3.7 23.6 100 0.0 0 7.3 12:53
2025/06/14 14:00 東南東 3.7 23.6 100 0.5 0 東南東 7.6 13:22
2025/06/14 15:00 東南東 4.0 24.6 100 0.0 0 南東 8.4 14:23
2025/06/14 16:00 東北東 4.3 23.6 100 0.0 0 東北東 8.2 15:30
2025/06/14 17:00 東南東 2.8 23.3 100 1.0 0 東北東 8.6 16:13
2025/06/14 18:00 東北東 3.9 22.9 100 0.5 0 東北東 6.2 17:51
2025/06/14 19:00 2.5 23.3 100 0.0 0 東北東 6.9 18:14
2025/06/14 20:00 東北東 3.0 23.3 100 0.0 0 5.9 19:25
2025/06/14 21:00 北東 2.9 23.0 100 0.0 0 東北東 4.5 20:33
2025/06/14 22:00 南東 1.9 23.5 100 0.0 0 南東 4.2 21:48
2025/06/14 23:00 3.0 23.9 100 0.0 0 南南西 5.4 23:00
2025/06/14 24:00 西 3.1 22.6 100 1.0 0 西 7.4 23:51
平均値 --- 4.0 22.6 100 --- --- --- --- ---
積算値 --- --- --- --- 12.5 0 --- --- ---
最大値 7.2 24.6 --- 1.0 --- 東北東 11.2 06:55
   起時 --- 05:07 15:00 --- 09:30 --- --- --- ---
最小値 --- --- 20.7 100 --- --- --- --- ---
   起時 --- --- 01:06 23:57 --- --- --- --- ---

  ***は欠測値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。