昨日の気象日表

  最大瞬間
日 時 風向 風速
(m/s)
気温
(℃)
湿度
(%)
降雨量
(mm)
日照
(分)
風向 風速
(m/s)
発生時間
2025/09/20 1:00 3.6 26.3 84 0.0 0 7.9 00:15
2025/09/20 2:00 3.8 26.3 92 0.0 0 7.6 01:16
2025/09/20 3:00 南東 3.4 26.4 95 0.0 0 東南東 6.2 02:24
2025/09/20 4:00 南東 2.4 26.3 100 0.0 0 東南東 6.1 03:04
2025/09/20 5:00 南東 2.0 26.0 100 0.0 0 南東 5.7 04:05
2025/09/20 6:00 東南東 1.8 26.2 100 0.0 0 南東 4.1 05:11
2025/09/20 7:00 南南東 3.0 26.9 100 0.0 26 南南東 5.0 06:52
2025/09/20 8:00 南東 2.6 27.2 98 0.0 18 南東 5.8 07:22
2025/09/20 9:00 南東 3.5 27.6 93 0.0 0 南東 6.0 08:56
2025/09/20 10:00 南東 2.8 28.3 89 0.0 2 東南東 6.8 09:22
2025/09/20 11:00 東南東 2.8 28.6 86 0.0 8 南東 7.6 10:13
2025/09/20 12:00 南南西 5.2 28.7 88 0.0 0 南南西 8.7 11:57
2025/09/20 13:00 南南西 5.9 27.1 100 0.0 0 南西 10.6 12:02
2025/09/20 14:00 西北西 1.9 25.5 100 0.5 0 西南西 10.0 13:22
2025/09/20 15:00 1.5 25.2 100 1.0 0 北西 4.8 14:03
2025/09/20 16:00 南南東 0.2 27.2 100 0.0 37 2.8 15:23
2025/09/20 17:00 1.7 27.6 97 0.0 4 南南西 3.2 16:54
2025/09/20 18:00 東南東 1.4 26.7 100 0.0 0 南東 3.9 17:38
2025/09/20 19:00 南西 5.2 27.4 100 0.0 0 南南西 9.7 18:22
2025/09/20 20:00 西 7.0 26.3 100 3.5 0 西 12.0 19:51
2025/09/20 21:00 西 5.0 26.9 97 0.0 0 西 12.0 20:16
2025/09/20 22:00 西北西 3.5 26.1 99 0.0 0 西 9.3 21:06
2025/09/20 23:00 西北西 1.8 26.1 98 0.0 0 西 8.2 22:19
2025/09/20 24:00 2.7 24.4 100 0.0 0 8.1 23:35
平均値 --- 3.1 26.7 97 --- --- --- --- ---
積算値 --- --- --- --- 5.0 95 --- --- ---
最大値 西 7.0 29.0 --- 3.0 --- 西 12.0 20:16
   起時 --- 20:00 10:53 --- 19:50 --- --- --- ---
最小値 --- --- 24.4 73 --- --- --- --- ---
   起時 --- --- 23:58 00:02 --- --- --- --- ---

  ***は欠測値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。