昨日の気象日表

  最大瞬間
日 時 風向 風速
(m/s)
気温
(℃)
湿度
(%)
降雨量
(mm)
日照
(分)
風向 風速
(m/s)
発生時間
2026/04/01 1:00 北北西 1.9 12.6 96 0.0 0 北西 3.5 00:23
2026/04/01 2:00 北西 1.7 12.8 93 0.0 0 北北西 3.8 01:18
2026/04/01 3:00 北西 1.8 12.2 100 0.0 0 北北西 6.2 02:25
2026/04/01 4:00 北北西 2.5 12.2 100 0.0 0 北西 4.2 04:00
2026/04/01 5:00 1.6 11.9 100 0.0 0 北北西 4.7 04:26
2026/04/01 6:00 北北西 2.0 11.7 100 0.0 0 北北西 4.9 05:05
2026/04/01 7:00 北北西 2.1 11.6 100 0.0 0 北北西 4.5 06:48
2026/04/01 8:00 北北東 2.4 12.1 100 0.0 0 北北東 4.9 07:41
2026/04/01 9:00 北東 2.1 13.0 99 0.0 0 北北東 4.0 08:05
2026/04/01 10:00 1.6 13.6 89 0.0 0 北東 3.5 09:08
2026/04/01 11:00 東北東 2.1 14.0 84 0.0 0 東北東 4.9 10:58
2026/04/01 12:00 南南東 1.9 14.1 85 0.0 0 東北東 4.3 11:03
2026/04/01 13:00 南南東 2.9 13.7 88 0.0 0 4.5 12:58
2026/04/01 14:00 南西 3.3 12.6 100 0.5 0 西南西 5.1 13:56
2026/04/01 15:00 西南西 2.7 12.0 100 1.5 0 西南西 6.8 14:16
2026/04/01 16:00 西北西 2.8 12.3 100 1.5 0 西 5.2 15:27
2026/04/01 17:00 西 3.7 12.3 100 0.5 0 西 6.7 16:54
2026/04/01 18:00 北西 1.9 12.2 100 1.0 0 西 5.7 17:19
2026/04/01 19:00 北西 2.6 11.8 100 0.5 0 北西 5.3 18:49
2026/04/01 20:00 北西 2.0 11.7 100 0.0 0 西北西 5.3 19:18
2026/04/01 21:00 西北西 3.5 11.5 100 0.0 0 北西 6.1 20:29
2026/04/01 22:00 西北西 3.5 11.7 100 0.0 0 西北西 6.7 21:58
2026/04/01 23:00 北西 2.3 11.5 100 0.0 0 西北西 7.3 22:14
2026/04/01 24:00 西北西 3.5 11.6 100 0.0 0 西北西 7.2 23:15
平均値 --- 2.4 12.4 97 --- --- --- --- ---
積算値 --- --- --- --- 5.5 0 --- --- ---
最大値 西 4.2 14.6 --- 0.5 --- 西北西 7.3 22:14
   起時 --- 22:18 12:16 --- 18:50 --- --- --- ---
最小値 --- --- 11.3 76 --- --- --- --- ---
   起時 --- --- 21:37 12:56 --- --- --- --- ---

  ***は欠測値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。