雨量観測ファイルダウンロード


日表
2024.05.04 2024.05.03 2024.05.02 2024.05.01 2024.04.30 2024.04.29
2024.04.28 2024.04.27 2024.04.26 2024.04.25 2024.04.24 2024.04.23
2024.04.22 2024.04.21 2024.04.20 2024.04.19 2024.04.18 2024.04.17
2024.04.16 2024.04.15 2024.04.14 2024.04.13 2024.04.12 2024.04.11
2024.04.10 2024.04.09 2024.04.08 2024.04.07 2024.04.06 2024.04.05
2024.04.04 2024.04.03 2024.04.02 2024.04.01 2024.03.31 2024.03.30
2024.03.29 2024.03.28 2024.03.27 2024.03.26 2024.03.25 2024.03.24
2024.03.23 2024.03.22 2024.03.21 2024.03.20 2024.03.19 2024.03.18
2024.03.17 2024.03.16 2024.03.15 2024.03.14 2024.03.13 2024.03.12
2024.03.11 2024.03.10 2024.03.09 2024.03.08 2024.03.07 2024.03.06
2024.03.05 2024.03.04 2024.03.03 2024.03.02 2024.03.01 2024.02.29

  ファイルは時間毎に当日分をアップします。ファイルは表計算ソフトなどに取り込むことができます。
  ファイルはダウンロードして参照ください。([IEの場合]右クリック>対象をファイルに保存をクリック)

月表
2024.05 2024.04 2024.03 2024.02 2024.01 2023.12
2023.11 2023.10 2023.09 2023.08 2023.07 2023.06
2023.05 2023.04 2023.03 2023.02 2023.01 2022.12
2022.11 2022.10 2022.09 2022.08 2022.07 2022.06
2022.05 2022.04 2022.03 2022.02 2022.01 2021.12

  ファイルは日毎に当月分をアップします。ファイルは表計算ソフトなどに取り込むことができます。
  ファイルはダウンロードして参照ください。([IEの場合]右クリック>対象をファイルに保存をクリック)

年表
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013

  ファイルは月毎に当年分をアップします。ファイルは表計算ソフトなどに取り込むことができます。
  ファイルはダウンロードして参照ください。([IEの場合]右クリック>対象をファイルに保存をクリック)


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。