雨量観測ファイルダウンロード


日表
2026.08.24 2026.08.23 2026.08.22 2026.08.21 2026.08.20 2026.08.19
2026.08.18 2026.08.17 2026.08.16 2026.08.15 2026.08.14 2026.08.13
2026.08.12 2026.08.11 2026.08.10 2026.08.09 2026.08.08 2026.08.07
2026.08.06 2026.08.05 2026.08.04 2026.08.03 2026.08.02 2026.08.01
2026.07.31 2026.07.30 2026.07.29 2026.07.28 2026.07.27 2026.07.26
2026.07.25 2026.07.24 2026.07.23 2026.07.22 2026.07.21 2026.07.20
2026.07.19 2026.07.18 2026.07.17 2026.07.16 2026.07.15 2026.07.14
2026.07.13 2026.07.12 2026.07.11 2026.07.10 2026.07.09 2026.07.08
2026.07.07 2026.07.06 2026.07.05 2026.07.04 2026.07.03 2026.07.02
2026.07.01 2026.06.30 2026.06.29 2026.06.28 2026.06.27 2026.06.26
2026.06.25 2026.06.24 2026.06.23 2026.06.22 2026.06.21 2026.06.20

  ファイルは時間毎に当日分をアップします。ファイルは表計算ソフトなどに取り込むことができます。
  ファイルはダウンロードして参照ください。([IEの場合]右クリック>対象をファイルに保存をクリック)

月表
2026.08 2026.07 2026.06 2026.05 2026.04 2026.03
2026.02 2026.01 2025.12 2025.11 2025.10 2025.09
2025.08 2025.07 2025.06 2025.05 2025.04 2025.03
2025.02 2025.01 2024.12 2024.11 2024.10 2024.09
2024.08 2024.07 2024.06 2024.05 2024.04 2024.03

  ファイルは日毎に当月分をアップします。ファイルは表計算ソフトなどに取り込むことができます。
  ファイルはダウンロードして参照ください。([IEの場合]右クリック>対象をファイルに保存をクリック)

年表
2026 2025 2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015

  ファイルは月毎に当年分をアップします。ファイルは表計算ソフトなどに取り込むことができます。
  ファイルはダウンロードして参照ください。([IEの場合]右クリック>対象をファイルに保存をクリック)


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。