今日の雨量日表

単位:mm
日 時 市役所 東岐波 西岐波 川上 藤山 西宇部 二俣瀬 小野
2026/03/15 1:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 2:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 3:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 4:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 5:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 6:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 7:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 8:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 9:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 10:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 11:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 12:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 13:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 14:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 15:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 16:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 17:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 18:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 19:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/03/15 20:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
                     
                     
                     
                     
日積算 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
最大値 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
   起時       *** *** *** *** *** ***  

  ***は欠測値
  最大値は一時間値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。