今日の雨量日表

単位:mm
日 時 市役所 東岐波 西岐波 川上 藤山 西宇部 二俣瀬 小野
2025/09/10 1:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/10 2:00 0.5 0.5 0.0 *** 0.5 *** *** *** *** 0.5
2025/09/10 3:00 2.0 2.0 1.5 *** 1.5 *** *** *** *** 4.0
2025/09/10 4:00 3.5 4.5 3.5 *** 6.0 *** *** *** *** 2.5
2025/09/10 5:00 0.5 0.5 0.5 *** 0.5 *** *** *** *** 2.5
2025/09/10 6:00 0.0 0.5 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/10 7:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/10 8:00 0.0 0.0 0.5 *** 0.0 *** *** *** *** 0.5
2025/09/10 9:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/10 10:00 3.5 2.5 1.5 *** 1.0 *** *** *** *** 9.5
2025/09/10 11:00 2.0 1.5 2.0 *** 1.5 *** *** *** *** 3.0
2025/09/10 12:00 0.5 1.0 0.5 *** 1.0 *** *** *** *** 1.0
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
日積算 12.5 13.0 10.0 *** 12.0 *** *** *** *** 23.5
最大値 3.5 4.5 3.5 *** 6.0 *** *** *** *** 9.5
   起時 10:00 04:00 04:00 *** 04:00 *** *** *** *** 10:00

  ***は欠測値
  最大値は一時間値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。