今日の雨量日表

単位:mm
日 時 市役所 東岐波 西岐波 川上 藤山 西宇部 二俣瀬 小野
2025/10/26 1:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 2:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 3:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 4:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 5:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 6:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 7:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 8:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 9:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 10:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 11:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 12:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 13:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/10/26 14:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
日積算 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
最大値 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
   起時       ***   *** *** *** ***  

  ***は欠測値
  最大値は一時間値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。