昨日の雨量日表

単位:mm
日 時 市役所 東岐波 西岐波 川上 藤山 西宇部 二俣瀬 小野
2026/04/01 1:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 2:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 3:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 4:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 5:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 6:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 7:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 8:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 9:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 10:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 11:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 12:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 13:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 14:00 0.5 0.0 0.5 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 15:00 1.5 2.0 2.0 *** *** *** *** *** *** 4.0
2026/04/01 16:00 1.5 1.5 1.0 *** *** *** *** *** *** 2.5
2026/04/01 17:00 0.5 1.0 1.0 *** *** *** *** *** *** 0.5
2026/04/01 18:00 1.0 1.0 1.5 *** *** *** *** *** *** 1.0
2026/04/01 19:00 0.5 0.5 0.0 *** *** *** *** *** *** 1.0
2026/04/01 20:00 0.0 0.5 0.5 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 21:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.5
2026/04/01 22:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 23:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
2026/04/01 24:00 0.0 0.0 0.0 *** *** *** *** *** *** 0.0
日積算 5.5 6.5 6.5 *** *** *** *** *** *** 9.5
最大値 1.5 2.0 2.0 *** *** *** *** *** *** 4.0
   起時 16:00 15:00 15:00 *** *** *** *** *** *** 15:00

  ***は欠測値
  最大値は一時間値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。