昨日の雨量日表

単位:mm
日 時 市役所 東岐波 西岐波 川上 藤山 西宇部 二俣瀬 小野
2025/09/20 1:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 2:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 3:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 4:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 5:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 6:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 7:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 8:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 9:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 10:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 11:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 12:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 13:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 14:00 0.5 0.5 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 9.0
2025/09/20 15:00 1.0 0.5 1.5 *** 1.5 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 16:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 17:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 18:00 0.0 0.5 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 1.0
2025/09/20 19:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 4.0
2025/09/20 20:00 3.5 3.0 5.0 *** 0.0 *** *** *** *** 1.0
2025/09/20 21:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 22:00 0.0 0.5 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 23:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
2025/09/20 24:00 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 *** *** *** *** 0.0
日積算 5.0 5.0 6.5 *** 1.5 *** *** *** *** 15.0
最大値 3.5 3.0 5.0 *** 1.5 *** *** *** *** 9.0
   起時 20:00 20:00 20:00 *** 15:00 *** *** *** *** 14:00

  ***は欠測値
  最大値は一時間値


  (注意) 当ページの気象観測値は速報です。今後の統計で変わる場合があります。